Tilastot: HJK – IFK M 2-0
HJK | IFK M | |
---|---|---|
Maalit | 2 | 0 |
Kulmat | 11 | 3 |
Paitsiot | 3 | 0 |
Rikkeet | 5 | 11 |
Varoitukset / ulosajot | 2 / 0 | 1 / 0 |
Pallon hallinta | 76% | 24% |
1. puoliaika | 75% | 25% |
2. puoliaika | 73% | 27% |
Määrä | 114 | 99 |
Keskim. aika | 0:23 | 0:09 |
Laukaukset / kohti maalia | 24 / 10 | 5 / 2 |
1. puoliaika | 9 / 4 | 0 / 0 |
2. puoliaika | 15 / 6 | 5 / 2 |
Laukaukset boksista / kohti maalia | 13 / 5 | 2 / 1 |
Blokatut laukaukset | 6 | 0 |
Syötöt / onnistuneet | 720 / 627 87% | 260 / 176 68% |
1. puoliaika | 376 / 331 88% | 131 / 91 69% |
2. puoliaika | 344 / 296 86% | 129 / 85 66% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 154 / 133 86% | 69 / 48 70% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 525 / 462 88% | 147 / 99 67% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 41 / 32 78%/td> | 44 / 29 66% |
Syötön pituus keskimäärin | 19,2 m | 22,2 m |
Haastot / voitetut | 170 / 100 59% | 170 / 70 41% |
1. puoliaika | 89 / 51 57% | 89 / 38 43% |
2. puoliaika | 81 / 49 60% | 81 / 32 40% |
Puolustuksessa | 74 / 47 64% | 96 / 43 45% |
Hyökkäyksessä | 96 / 53 55% | 74 / 27 36% |
Harhautukset | 37 / 26 70% | 8 / 2 25% |
Taklaukset | 17 / 15 88% | 44 / 18 41% |
Ilmakamppailut | 66 / 33 50% | 66 / 33 50% |
Hyökkäykset / laukaus | 109 / 21 19% | 65 / 5 8% |
1. puoliaika | 49 / 7 14% | 28 / 0 0% |
2. puoliaika | 60 / 14 23% | 37 / 5 14% |
Vastahyökkäykset | 13 / 1 8% | 13 / 1 8% |
Erikoistilanteet | 12 / 1 8% | 4 / 3 75% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 53 / 8 | 62 / 15 |
1. puoliaika | 30 / 2 | 30 / 10 |
2. puoliaika | 23 / 6 | 32 / 5 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 61 / 15 | 50 / 6 |
1. puoliaika | 26 / 10 | 23 / 1 |
2. puoliaika | 35 / 5 | 27 / 5 |
Lähde: InStat