Tilastot: HJK – KuPS 1-0

  HJK KuPS
Maalit 1 0
Kulmat 4 5
Paitsiot 2 0
Rikkeet 14 14
Varoitukset / ulosajot 2 / 0 2 / 1
Pallon hallinta 61% 39%
Määrä 112 109
Keskim. aika 0:16 0:10
Laukaukset / kohti maalia 14 / 5 7 / 2
Laukaukset boksista / kohti maalia 9 / 3 6 / 1
Laukaukset ohi maalin 7 3
Blokatut laukaukset 2 2
Syötöt / onnistuneet 453 / 373 82% 331 / 263 79%
Syötöt eteenpäin / onnistuneet 292 / 217 74% 221 / 162 73%
Syötöt taaksepäin / onnistuneet 161 / 156 97% 110 / 101 92%
Avainsyötöt / onnistuneet 10 / 6 60% 3 / 2 67%
Lyhyet syötöt / onnistuneet 63 / 43 68% 48 / 31 65%
Keskipitkät syötöt / onnistuneet 348 / 303 87% 242 / 201 83%
Pitkät syötöt / onnistuneet 42 / 27 64% 41 / 31 76%
Syötön pituus keskimäärin 22,1 m 23,0 m
Kamppailut / voitetut 230 / 130 57% 230 / 100 43%
Puolustuksessa 107 / 65 61% 123 / 58 47%
Hyökkäyksessä 123 / 65 53% 107 / 42 39%
Ilmakamppailut 81 / 46 57% 81 / 35 43%
Harhautukset 43 / 27 63% 22 / 10 45%
Taklaukset 30 / 20 67% 50 / 23 46%
Hyökkäykset / laukaus 102 / 12 12% 79 / 7 9%
Vastahyökkäykset 16 / 3 19% 11 / 1 9%
Erikoistilanteet 9 / 3 33% 17 / 2 12%
Pallon menetykset / omalla puolella 55 / 9 61 / 19
Voitetut pallot / vastustajan puolella 53 / 16 47 / 9
Lähde: InStat