Tilastot: Ilves – HJK 1-1



  Ilves HJK
Maalit 1 1
Kulmat 5 5
Paitsiot 1 0
Rikkeet 13 12
Varoitukset / ulosajot 0 / 0 0 / 1
Pallon hallinta 50% 50%
1. puoliaika 47% 53%
2. puoliaika 53% 47%
Määrä 114 102
Keskim. aika 0:14 0:16
Laukaukset / kohti maalia 22 / 9 4 / 2
1. puoliaika 9 / 6 3 / 2
2. puoliaika 13 / 3 1 / 0
Laukaukset boksista / kohti maalia 11 / 4 8 / 4
Blokatut laukaukset 2 1
Syötöt / onnistuneet 399 / 314 79% 405 / 324 80%
1. puoliaika 192 / 147 77% 251 / 208 83%
2. puoliaika 207 / 167 81% 154 / 116 75%
Lyhyet syötöt / onnistuneet 91 / 73 80% 88 / 74 84%
Keskipitkät syötöt / onnistuneet 277 / 220 79% 283 / 233 82%
Pitkät syötöt / onnistuneet 31 / 21 68% 34 / 17 50%
Syötön pituus keskimäärin 20,2 m 20,4 m
Haastot / voitetut 166 / 66 40% 166 / 100 60%
1. puoliaika 93 / 39 42% 93 / 54 58%
2. puoliaika 73 / 27 37% 73 / 46 63%
Puolustuksessa 79 / 41 52% 87 / 62 71%
Hyökkäyksessä 87 / 25 29% 79 / 38 48%
Harhautukset 32 / 14 44% 32 / 17 53%
Taklaukset 41 / 24 59% 45 / 31 69%
Ilmakamppailut 46 / 17 37% 46 / 29 63%
Hyökkäykset / laukaus 102 / 9 9% 80 / 8 10%/td>
1. puoliaika 52 / 2 4% 43 / 6 14%
2. puoliaika 50 / 7 14% 37 / 2 5%
Vastahyökkäykset 14 / 3 21% 9 / 1 11%
Erikoistilanteet 16 / 1 6% 7 / 4 57%
Pallon menetykset / omalla puolella 59 / 10 49 / 9
1. puoliaika 31 / 8 26 / 5
2. puoliaika 28 / 2 23 / 4
Voitetut pallot / vastustajan puolella 46 / 8 46 / 6
1. puoliaika 26 / 4 24 / 4
2. puoliaika 20 / 4 22 / 2
Lähde: InStat