Tilastot: VPS – HJK 2-1
VPS | HJK | |
---|---|---|
Maalit | 2 | 1 |
Kulmat | 1 | 15 |
Paitsiot | 0 | 2 |
Rikkeet | 14 | 15 |
Varoitukset / ulosajot | 2 / 0 | 4 / 0 |
Pallon hallinta | 36% | 64% |
1. puoliaika | 34% | 66% |
2. puoliaika | 37% | 63% |
Määrä | 96 | 116 |
Keskim. aika | 0:12 | 0:17 |
Laukaukset / kohti maalia | 5 / 3 | 37 / 9 |
1. puoliaika | 4 / 2 | 13 / 3 |
2. puoliaika | 1 / 1 | 24 / 6 |
Laukaukset boksista | 5 / 3 | 25 / 5 |
Blokatut laukaukset | 0 | 13 |
Syötöt / onnistuneet | 284 / 223 79% | 541 / 456 84% |
1. puoliaika | 138 / 112 81% | 273 / 242 89% |
2. puoliaika | 146 / 111 76% | 268 / 214 80% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 68 / 49 72% | 113 / 99 88% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 181 / 151 83% | 411 / 345 84% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 35 / 23 66% | 17 / 12 71% |
Haastot / onnistuneet | 145 / 68 47% | 145 / 77 53% |
1. puoliaika | 64 / 33 52% | 64 / 31 48% |
2. puoliaika | 81 / 35 43% | 81 / 46 57% |
Puolustuksessa | 78 / 37 47% | 67 / 36 54% |
Hyökkäyksessä | 67 / 31 46% | 78 / 41 53% |
Harhautukset | 27 / 21 78% | 35 / 24 69% |
Taklaukset | 42 / 18 43% | 37 / 16 43% |
Ilmakamppailut / voitetut | 31 / 15 48% | 31 / 16 52% |
Hyökkäykset / laukaus | 52 / 5 10% | 113 / 32 28% |
1. puoliaika | 21 / 4 19% | 47 / 11 23% |
2. puoliaika | 31 / 1 3.2% | 66 / 21 32% |
Vastahyökkäykset | 10 / 2 20% | 16 / 5 31% |
Erikoistilanteet | 3 / 1 33% | 22 / 11 50% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 62 / 32 | 49 / 6 |
1. puoliaika | 27 / 15 | 22 / 4 |
2. puoliaika | 35 / 17 | 17 27 / 2 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 42 / 2 | 56 / 26 |
1. puoliaika | 16 / 2 | 23 / 13 |
2. puoliaika | 26 / 0 | 33 / 13 |
Lähde: InStat