Näytä: pelatut tulevat
La | 21.04.2018 12:00 | HJK | - | FC Inter | P20 SM | Tali halli TN, Helsinki | ||
La | 21.04.2018 14:00 | HJK | - | OLS | P17 SM | Tali halli TN, Helsinki | ||
La | 21.04.2018 16:00 | Pallokissat | - | HJK | Naisten Liiga | Kuopio, Kuopio | ||
La | 21.04.2018 16:00 | HJK | - | KuPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 22.04.2018 16:15 | HJK/2 | - | PeKa | P17 Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ke | 25.04.2018 18:30 | FC Inter | - | HJK | Veikkausliiga | Veritas Stadion, Turku | ||
La | 28.04.2018 14:00 | KäPa/2 | - | HJK/2 | P17 Ykkönen | Kumpula TN, Helsinki | ||
La | 28.04.2018 16:30 | FC Espoo | - | HJK | P20 SM | Leppävaara 1 TN, Espoo | ||
La | 28.04.2018 17:00 | Klubi 04 | - | FF Jaro | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 29.04.2018 15:00 | JyPK | - | HJK | Naisten Liiga | Jyväskylä, Jyväskylä | ||
Su | 29.04.2018 16:00 | ONS | - | HJK | T18 SM | Heinäpää PH TN, Oulu | ||
Su | 29.04.2018 17:00 | VPS | - | HJK | Veikkausliiga | Elisa Stadion, Vaasa | ||
To | 03.05.2018 18:30 | HJK | - | FC Lahti | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 05.05.2018 13:00 | HJK | - | JyPK | T18 SM | Tali halli TN, Helsinki | ||
La | 05.05.2018 14:15 | FC Kuusysi | - | HJK | P17 SM | Kisapuisto Stadion TN, Lahti | ||
La | 05.05.2018 18:15 | HJK | - | FC Lahti Akatemia/YJ | P20 SM | Tali halli TN, Helsinki | ||
La | 05.05.2018 18:30 | HJK | - | PK-35 Vantaa | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 06.05.2018 15:00 | MP | - | HJK/2 | P17 Ykkönen | Urpola TN, Mikkeli | ||
Su | 06.05.2018 18:30 | Klubi 04 | - | JJK | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ma | 07.05.2018 18:00 | PS Kemi | - | HJK | Veikkausliiga | Raatin stadion N, Oulu | ||
To | 10.05.2018 14:00 | HJK/2 | - | HPS/FC POHU YJ | P17 Ykkönen | Tali halli TN, Helsinki | ||
La | 12.05.2018 14:00 | VIFK | - | HJK | P20 SM | Elisa Stadion, Vaasa | ||
La | 12.05.2018 15:00 | HJK | - | FC Inter | Miesten Suomen Cup | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 12.05.2018 16:00 | ONS | - | HJK | Naisten Liiga | Castren TN, Oulu | ||
La | 12.05.2018 16:15 | HJK | - | PKKU | P17 SM | Tali halli TN, Helsinki | ||
Ma | 14.05.2018 18:30 | FC KTP | - | Klubi 04 | Ykkönen | Arto Tolsa Areena, Kotka | ||
Pe | 18.05.2018 18:30 | TPS | - | HJK | Veikkausliiga | Veritas Stadion, Turku | ||
La | 19.05.2018 15:00 | HJK | - | PK-35 | P20 SM | Töölö PK Sahara TN, Helsinki | ||
La | 19.05.2018 16:30 | FCFJ | - | HJK/2 | P17 Ykkönen | Hamarin N, Porvoo | ||
Su | 20.05.2018 13:30 | FF Jaro | - | HJK | P17 SM | Västerplan (konstgräs), Jakobstad | ||
Su | 20.05.2018 16:00 | HJK | - | TPS | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ma | 21.05.2018 18:30 | HIFK | - | Klubi 04 | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ti | 22.05.2018 18:30 | HJK | - | FC Inter | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ke | 23.05.2018 17:55 | HJK | - | FC Honka | T18 SM | Käpylä 3 N, Helsinki | ||
La | 26.05.2018 13:00 | TiPS/VJS YJ | - | HJK | T18 SM | Myyrmäki Stadion, Vantaa | ||
La | 26.05.2018 14:30 | HJK | - | KäPa | P17 SM | Töölö PK 6 TN, Helsinki | ||
La | 26.05.2018 15:00 | HJK | - | FC Honka | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 26.05.2018 19:00 | HJK | - | FC Honka | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 27.05.2018 14:15 | TPS | - | HJK | P20 SM | Kupittaa 8 nurmi, Turku | ||
Su | 27.05.2018 18:30 | Klubi 04 | - | AC Oulu | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ti | 29.05.2018 18:30 | HJK | - | SJK | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Pe | 01.06.2018 18:30 | TiPS | - | HJK | Naisten Liiga | Tikkurila N 1, Vantaa | ||
Pe | 01.06.2018 18:30 | RoPS | - | HJK | Veikkausliiga | Keskuskenttä, Rovaniemi | ||
La | 02.06.2018 17:00 | Klubi 04 | - | AC Kajaani | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ti | 05.06.2018 16:30 | TiPS | - | HJK/2 | P17 Ykkönen | Hiekkaharju Koulu TN, Vantaa | ||
La | 09.06.2018 13:00 | HJK | - | Ilves/YJ | T18 SM | Tali 2 N, Helsinki | ||
La | 09.06.2018 14:00 | HJK | - | Ilves | P20 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 09.06.2018 14:30 | RoPS | - | HJK | P17 SM | Keskuskenttä, Rovaniemi | ||
La | 09.06.2018 17:00 | KPV | - | Klubi 04 | Ykkönen | Keskusurheilukenttä, Kokkola | ||
Ti | 12.06.2018 18:30 | HJK | - | IFK Mariehamn | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
To | 14.06.2018 18:30 | FC Haka | - | Klubi 04 | Ykkönen | Vkoski Tehtaan kenttä, Valkeakoski | ||
Pe | 15.06.2018 18:30 | PKKU | - | HJK | T18 SM | Tuusula Urheilupuisto N, Tuusula | ||
La | 16.06.2018 13:00 | HJK | - | Ilves | P17 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 16.06.2018 13:30 | KuPS | - | HJK | P20 SM | Kuopio, Kuopio | ||
La | 16.06.2018 18:30 | Ilves | - | HJK | Veikkausliiga | Tammela stadion, Tampere | ||
Su | 17.06.2018 16:00 | Ilves | - | HJK | Naisten Liiga | |||
Su | 17.06.2018 16:00 | NJS | - | HJK/2 | P17 Ykkönen | Klaukkala TN, Nurmijärvi | ||
Ke | 20.06.2018 15:30 | HJK | - | PK-35 | T18 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
Ke | 20.06.2018 18:30 | Klubi 04 | - | EIF | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ke | 20.06.2018 18:30 | KuPS | - | HJK | Veikkausliiga | Kuopio, Kuopio | ||
To | 21.06.2018 18:30 | HJK | - | TiPS | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ma | 25.06.2018 18:30 | HJK | - | VPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ti | 26.06.2018 18:30 | FF Jaro | - | Klubi 04 | Ykkönen | Centralplan, Jakobstad | ||
Ke | 27.06.2018 19:00 | KJP/YJ | - | HJK | T18 SM | Kymenlaakson Sähkö stadion, Myllykoski | ||
Pe | 29.06.2018 18:30 | JJK | - | Klubi 04 | Ykkönen | Jyväskylä, Jyväskylä | ||
Pe | 29.06.2018 19:00 | FC Lahti | - | HJK | Veikkausliiga | Kisapuisto Stadion TN, Lahti | ||
La | 30.06.2018 14:00 | HJK | - | SJK | P20 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
Su | 01.07.2018 14:00 | KuPS/YJ | - | HJK | P17 SM | Kuopio, Kuopio | ||
Ke | 04.07.2018 18:30 | HJK | - | PS Kemi | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 07.07.2018 13:00 | HJK | - | FC Honka | P17 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 07.07.2018 15:00 | Klubi 04 | - | FC KTP | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 07.07.2018 17:00 | Åland United | - | HJK | Naisten Liiga | Wiklöf Holding Arena, Maarianhamina | ||
La | 14.07.2018 19:00 | HJK | - | TPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 15.07.2018 16:00 | HJK | - | Pallokissat | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 22.07.2018 16:00 | HJK | - | JyPK | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 28.07.2018 14:00 | PK-35 Vantaa | - | HJK | Naisten Liiga | Myyrmäki Stadion, Vantaa | ||
La | 28.07.2018 17:00 | AC Kajaani | - | Klubi 04 | Ykkönen | Liikuntapuisto, Kajaani | ||
La | 28.07.2018 17:00 | FC Honka | - | HJK | Veikkausliiga | Tapiolan N 1, Espoo | ||
Ke | 01.08.2018 18:00 | OLS | - | HJK | P17 SM | Castren TN, Oulu | ||
La | 04.08.2018 15:00 | HJK | - | VIFK | T18 SM | Käpylä 3 N, Helsinki | ||
La | 04.08.2018 17:00 | HJK | - | RoPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 05.08.2018 16:15 | FC Inter | - | HJK | P20 SM | Kupittaa 6 nurmi, Turku | ||
Su | 05.08.2018 18:30 | Klubi 04 | - | KPV | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ke | 08.08.2018 18:30 | AC Oulu | - | Klubi 04 | Ykkönen | Raatin stadion N, Oulu | ||
La | 11.08.2018 12:00 | HJK | - | FC Espoo | P20 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 11.08.2018 13:30 | VIFK | - | HJK | T18 SM | Elisa Stadion, Vaasa | ||
La | 11.08.2018 14:00 | HJK | - | FC Kuusysi | P17 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 11.08.2018 17:00 | Ilves | - | HJK | Veikkausliiga | Tammela stadion, Tampere | ||
Su | 12.08.2018 14:00 | HJK | - | ONS | Naisten Liiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 12.08.2018 18:30 | Klubi 04 | - | FC Haka | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 18.08.2018 13:00 | PKKU | - | HJK | P17 SM | Tuusula Urheilupuisto N, Tuusula | ||
La | 18.08.2018 17:00 | TPS | - | HJK | Naisten Liiga | Yläkenttä KHT, Turku | ||
La | 18.08.2018 17:00 | FC Lahti Akatemia/YJ | - | HJK | P20 SM | Kisapuisto Stadion TN, Lahti | ||
La | 18.08.2018 17:00 | HJK | - | ONS | T18 SM | Pukinmäki N, Helsinki | ||
La | 18.08.2018 17:00 | HJK | - | PS Kemi | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 19.08.2018 18:30 | EIF | - | Klubi 04 | Ykkönen | |||
To | 23.08.2018 18:30 | Klubi 04 | - | HIFK | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 25.08.2018 13:00 | HJK | - | FF Jaro | P17 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 25.08.2018 15:00 | HJK | - | VIFK | P20 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
Su | 26.08.2018 12:00 | FC Honka | - | HJK | T18 SM | Tapiola 1 TN, Espoo | ||
Su | 26.08.2018 18:30 | KuPS | - | HJK | Veikkausliiga | Kuopio, Kuopio | ||
Ma | 27.08.2018 18:30 | FF Jaro | - | Klubi 04 | Ykkönen | Centralplan, Jakobstad | ||
La | 01.09.2018 12:00 | KäPa | - | HJK | P17 SM | Tali 1 N, Helsinki | ||
La | 01.09.2018 17:00 | Klubi 04 | - | JJK | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 02.09.2018 16:30 | PK-35 | - | HJK | P20 SM | Pihlajamäki TN, Helsinki | ||
Su | 02.09.2018 18:30 | HJK | - | FC Inter | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 08.09.2018 16:00 | JyPK | - | HJK | T18 SM | Jyväskylä, Jyväskylä | ||
Su | 09.09.2018 13:00 | HJK | - | RoPS | P17 SM | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 09.09.2018 16:00 | HJK | - | TPS | P20 SM | Pukinmäki N, Helsinki | ||
Ma | 10.09.2018 18:30 | FC KTP | - | Klubi 04 | Ykkönen | Arto Tolsa Areena, Kotka | ||
To | 13.09.2018 18:30 | HJK | - | IFK Mariehamn | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 15.09.2018 13:00 | HJK | - | TiPS/VJS YJ | T18 SM | Käpylä 3 N, Helsinki | ||
La | 15.09.2018 14:00 | Ilves | - | HJK | P17 SM | Hervanta KK, Tampere | ||
La | 15.09.2018 14:00 | Ilves | - | HJK | P20 SM | Lamminpää UK, Tampere | ||
Ma | 17.09.2018 18:30 | HIFK | - | Klubi 04 | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Ma | 17.09.2018 18:30 | FC Lahti | - | HJK | Veikkausliiga | Kisapuisto Stadion TN, Lahti | ||
Pe | 21.09.2018 18:30 | HJK | - | RoPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 22.09.2018 13:00 | HJK | - | KuPS/YJ | P17 SM | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 22.09.2018 15:30 | HJK | - | KuPS | P20 SM | Töölö PK Sahara TN, Helsinki | ||
La | 22.09.2018 17:00 | Klubi 04 | - | AC Oulu | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 23.09.2018 14:00 | Ilves/YJ | - | HJK | T18 SM | Hervanta KK, Tampere | ||
La | 29.09.2018 13:00 | SJK | - | HJK | P20 SM | OmaSp Stadion, Seinäjoki | ||
La | 29.09.2018 13:00 | HJK | - | PKKU | T18 SM | Töölö PK Sahara TN, Helsinki | ||
La | 29.09.2018 15:00 | FC Honka | - | HJK | Veikkausliiga | Tapiolan N 1, Espoo | ||
Su | 30.09.2018 17:00 | Klubi 04 | - | AC Kajaani | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 06.10.2018 13:00 | FC Honka | - | HJK | P17 SM | Tapiola 1 TN, Espoo | ||
La | 06.10.2018 14:00 | KPV | - | Klubi 04 | Ykkönen | Keskusurheilukenttä, Kokkola | ||
La | 06.10.2018 14:00 | PK-35 | - | HJK | T18 SM | Pihlajamäki TN, Helsinki | ||
Su | 07.10.2018 17:00 | HJK | - | VPS | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
Su | 14.10.2018 14:00 | HJK | - | KJP/YJ | T18 SM | Töölö PK Sahara TN, Helsinki | ||
La | 20.10.2018 14:00 | FC Haka | - | Klubi 04 | Ykkönen | Vkoski Tehtaan kenttä, Valkeakoski | ||
Su | 21.10.2018 14:30 | HJK | - | SJK | Veikkausliiga | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 27.10.2018 13:00 | Klubi 04 | - | EIF | Ykkönen | Telia 5G Areena, Helsinki | ||
La | 27.10.2018 15:00 | TPS | - | HJK | Veikkausliiga | Veritas Stadion, Turku | ||
To | 01.01.1970 02:00 | HJK/2 | - | KJP/YJ | P17 Ykkönen |
Lähde: Suomen Palloliitto / taso.palloliitto.fi