Squad & Staff
Nro | Name | Full name | Position | Age |
---|
30 | Ramula | Alex Ramula | Goalkeeper | 20 |
43 | Tuominen | Eino Tuominen | Defender | 18 |
47 | Leveälahti | Emil Leveälahti | Defender | 18 |
48 | Etu | Francis Etu | Forward | 21 |
49 | Hannula | Otto Hannula | Midfielder | 20 |
51 | Hardén | Kaius Hardén | Forward | 21 |
52 | Toivonen | Aaro Toivonen | Midfielder | 20 |
53 | Kari | Jere Kari | Defender | 18 |
54 | Zaitra | Adam Zaitra | Midfielder | 17 |
57 | Ring | Arop Ring | Defender | 19 |
58 | Noori | Hadi Noori | Midfielder | 21 |
59 | Grönlund | Eetu Grönlund | Defender | 16 |
61 | Konttas | Valo Konttas | Forward | 17 |
62 | Palmula | Leevi Palmula | Midfielder | 17 |
63 | Le Goff-Conan | Adam Le Goff-Conan | Defender | 18 |
64 | Hardén | Peetu Hardén | Midfielder | 18 |
67 | Ingman | Emil Ingman | Forward | 19 |
68 | Nylund | Antton Nylund | Midfielder | 17 |
72 | Berisha | Art Berisha | Forward | 19 |
73 | Traore | Aaron Traore | Defender | 18 |
74 | Hyvönen | Marlo Hyvönen | Midfielder | 20 |
77 | Rippon | Liam Rippon | Forward | 20 |
79 | Tanska | Jussi Tanska | Goalkeeper | 19 |
87 | Sabwele | Adiche Sabwele | Forward | 18 |
89 | Haapanen | Mitja Haapanen | Goalkeeper | 17 |
92 | Ameen | Mustafa Ameen | Defender | 19 |
94 | Kajanoja | Karlo Kajanoja | Midfielder | 21 |
95 | Baranov | Stanislav Baranov | Forward | 20 |
96 | Toivonen | Ilmo Toivonen | Midfielder | 18 |
97 | Mero | Toivo Mero | Forward | 17 |
98 | Lietsa | Alex Lietsa | Defender | 20 |
|
Aleksi Lalli | Head Coach |
Perparim Hetemaj | Coach |
Ville Vastamäki | Goalkeeping Coach |
| Suorituskykyvalmentaja |
Raine Kuusisto | Kitman, Team Manager |
Petteri Jutila | Kitman, Team Manager |
Elias Louhento | Kitman |