Squad & Staff
| Nro | Name | Full name | Position | Age |
|---|
| 18 | Soiniemi | Aaro Soiniemi | Defender | 20 |
| 30 | Ramula | Alex Ramula | Goalkeeper | 20 |
| 43 | Tuominen | Eino Tuominen | Defender | 18 |
| 47 | Leveälahti | Emil Leveälahti | Defender | 19 |
| 48 | Etu | Francis Etu | Forward | 21 |
| 49 | Hannula | Otto Hannula | Midfielder | 20 |
| 51 | Hardén | Kaius Hardén | Forward | 21 |
| 53 | Kari | Jere Kari | Defender | 18 |
| 54 | Zaitra | Adam Zaitra | Midfielder | 17 |
| 57 | Ring | Arop Ring | Defender | 19 |
| 59 | Grönlund | Eetu Grönlund | Defender | 17 |
| 61 | Konttas | Valo Konttas | Forward | 18 |
| 62 | Palmula | Leevi Palmula | Midfielder | 17 |
| 63 | Le Goff-Conan | Adam Le Goff-Conan | Defender | 18 |
| 64 | Hardén | Peetu Hardén | Midfielder | 18 |
| 67 | Ingman | Emil Ingman | Forward | 19 |
| 68 | Nylund | Antton Nylund | Midfielder | 17 |
| 72 | Berisha | Art Berisha | Forward | 19 |
| 73 | Traore | Aaron Traore | Defender | 18 |
| 74 | Hyvönen | Marlo Hyvönen | Midfielder | 20 |
| 77 | Rippon | Liam Rippon | Forward | 20 |
| 79 | Tanska | Jussi Tanska | Goalkeeper | 19 |
| 89 | Haapanen | Mitja Haapanen | Goalkeeper | 18 |
| 91 | Vuorinen | Ville Vuorinen | Forward | 20 |
| 92 | Ameen | Mustafa Ameen | Defender | 19 |
| 94 | Kajanoja | Karlo Kajanoja | Midfielder | 21 |
| 95 | Baranov | Stanislav Baranov | Forward | 20 |
| 96 | Toivonen | Ilmo Toivonen | Midfielder | 18 |
| 97 | Mero | Toivo Mero | Forward | 18 |
| 98 | Lietsa | Alex Lietsa | Defender | 20 |
| |
| Perparim Hetemaj | Head Coach |
| Abdi Mohamed | Coach |
| Ville Vastamäki | Goalkeeping Coach |
| | Suorituskykyvalmentaja |
| Raine Kuusisto | Kitman, Team Manager |
| Petteri Jutila | Kitman, Team Manager |
| Elias Louhento | Kitman |