| HJK | Inter | |
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 |
| Rikkeet | 15 | 19 |
| Varoitukset / ulosajot | 3 / 0 | 2 / 0 |
| Paitsiot | 10 | 1 |
| Kulmat | 13 | 3 |
| Pallon hallinta | 56% | 44% |
| 1. puoliaika | 64% | 36% |
| 2. puoliaika | 46% | 54% |
| Määrä | 118 | 107 |
| Keskimääräinen aika | 0:14 | 0:12 |
| Laukaukset / kohti maalia | 17 / 9 | 7 / 5 |
| 1. puoliaika | 10 / 4 | 2 / 1 |
| 2. puoliaika | 7 / 5 | 5 / 4 |
| Laukaukset boksista | 10 / 5 | 5 / 4 |
| Blokatut laukaukset | 6 | 1 |
| Syötöt / onnistuneet | 435 / 327 75% | 348 / 242 70% |
| 1. puoliaika | 263 / 220 84% | 154 / 102 66% |
| 2. puoliaika | 172 / 107 62% | 194 / 140 72% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 111 / 84 76% | 120 / 95 79% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 303 / 232 77% | 203 / 140 69% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 21 / 11 52% | 25 / 7 28% |
| Haastot / onnistuneet | 191 / 99 52% | 191 / 92 48% |
| 1. puoliaika | 82 / 36 44% | 82 / 46 56% |
| 2. puoliaika | 109 / 63 58% | 109 / 46 42% |
| Puolustuksessa | 98 / 47 48% | 93 / 41 44% |
| Hyökkäyksessä | 93 / 52 56% | 98 / 51 52% |
| Harhautukset | 52 / 34 65% | 40 / 26 65% |
| Taklaukset | 48 / 22 46% | 57 / 23 40% |
| Ilmakamppailut / voitetut | 34 / 20 59% | 34 / 14 41% |
| Hyökkäykset / laukaus | 106 / 17 16% | 84 / 6 7% |
| 1. puoliaika | 50 / 10 20% | 34 / 2 6% |
| 2. puoliaika | 56 / 7 13% | 50 / 4 8% |
| Vastahyökkäykset | 23 / 3 13% | 13 / 0 0% |
| Erikoistilanteet | 22 / 8 36% | 8 / 3 38% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 64 / 8 | 65 / 18 |
| 1. puoliaika | 30 / 5 | 32 / 9 |
| 2. puoliaika | 34 / 3 | 33 / 9 |
| Pallon riistot / vastustajan puolella | 61 / 13 | 52 / 5 |
| 1. puoliaika | 30 / 4 | 24 / 4 |
| 2. puoliaika | 31 / 9 | 28 / 1 |
HJK – Ilves
To 11.5. klo 18.30
Telia 5G Areena, Urheilukatu 5
Liput edullisemmin ennakkoon: Tiketti.fi
































































