| HJK | HIFK | |
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 |
| Kulmat | 8 | 1 |
| Paitsiot | 3 | 1 |
| Rikkeet | 5 | 16 |
| Varoitukset / ulosajot | 0 / 0 | 2 / 1 |
| Pallon hallinta | 69% | 31% |
| 1. puoliaika | 60% | 40% |
| 2. puoliaika | 76% | 24% |
| Määrä | 112 | 96 |
| Keskim. aika | 0:19 | 0:10 |
| Laukaukset / kohti maalia | 27 / 7 | 4 / 2 |
| 1. puoliaika | 8 / 3 | 3 / 1 |
| 2. puoliaika | 19 / 4 | 1 / 1 |
| Laukaukset boksista / kohti maalia | 16 / 5 | 2 / 0 |
| Blokatut laukaukset | 5 | 0 |
| Syötöt / onnistuneet | 564 / 493 87% | 277 / 204 74% |
| 1. puoliaika | 228 / 187 82% | 165 / 130 79% |
| 2. puoliaika | 336 / 306 91% | 112 / 74 66% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 84 / 75 89% | 64 / 49 77% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 449 / 398 89% | 179 / 130 73% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 31 / 20 65% | 34 / 25 74% |
| Syötön pituus keskimäärin | 19,6 m | 21,2 m |
| Haastot / voitetut | 143 / 83 58% | 143 / 60 42% |
| 1. puoliaika | 77 / 48 62% | 77 / 29 38% |
| 2. puoliaika | 66 / 35 53% | 66 / 31 47% |
| Puolustuksessa | 73 / 49 67% | 70 / 36 51% |
| Hyökkäyksessä | 70 / 34 49% | 73 / 24 33% |
| Harhautukset | 28 / 15 54% | 15 / 9 60% |
| Taklaukset | 19 / 10 53% | 37 / 22 59% |
| Ilmakamppailut | 40 / 29 73% | 40 / 11 28% |
| Hyökkäykset / laukaus | 107 / 27 25% | 62 / 3 4.8% |
| 1. puoliaika | 50 / 8 16% | 39 / 2 5% |
| 2. puoliaika | 57 / 19 33% | 23 / 1 4.3% |
| Vastahyökkäykset | 11 / 1 9% | 6 / 2 33% |
| Erikoistilanteet | 13 / 9 69% | 2 / 0 0% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 35 / 4 | 61 / 16 |
| 1. puoliaika | 18 / 2 | 32 / 5 |
| 2. puoliaika | 17 / 2 | 29 / 11 |
| Voitetut pallot / vastustajan puolella | 51 / 14 | 29 / 2 |
| 1. puoliaika | 24 / 4 | 14 / 1 |
| 2. puoliaika | 27 / 10 | 15 / 1 |































































