| HJK | RoPS | |
|---|---|---|
| Maalit | 0 | 1 |
| Kulmat | 6 | 1 |
| Paitsiot | 1 | 2 |
| Rikkeet | 12 | 17 |
| Varoitukset / ulosajot | 3 / 0 | 3 / 0 |
| Pallon hallinta | 69% | 31% |
| Määrä | 130 | 106 |
| Keskim. aika | 0:17 | 0:10 |
| Laukaukset / kohti maalia | 16 / 2 | 5 / 2 | Laukaukset boksista / kohti maalia | 7 / 1 | 4 / 2 |
| Laukaukset ohi maalin | 10 | 3 |
| Blokatut laukaukset | 3 | 0 |
| Syötöt / onnistuneet | 594 / 476 80% | 278 / 176 63% |
| Syötöt eteenpäin / onnistuneet | 369 / 279 76% | 225 / 130 58% |
| Syötöt taaksepäin / onnistuneet | 225 / 197 88% | 53 / 46 87% |
| Avainsyötöt / onnistuneet | 32 / 15 47% | 7 / 4 57% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 128 / 103 80% | 83 / 55 66% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 434 / 355 82% | 144 / 94 65% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 26 / 18 69% | 43 / 27 63% |
| Syötön pituus keskimäärin | 18,2 m | 20,6 m |
| Kamppailut / voitetut | 193 / 112 58% | 193 / 81 42% |
| Puolustuksessa | 82 / 51 62% | 111 / 50 45% |
| Hyökkäyksessä | 111 / 61 55% | 82 / 31 38% |
| Ilmakamppailut | 68 / 42 62% | 68 / 26 38% |
| Harhautukset | 38 / 21 55% | 15 / 8 53% |
| Taklaukset | 28 / 20 71% | 43 / 22 51% |
| Hyökkäykset / laukaus | 123 / 16 13% | 75 / 4 5% |
| Vastahyökkäykset | 18 / 2 11% | 14 / 2 14% |
| Erikoistilanteet | 12 / 5 42% | 6 / 0 0% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 60 / 9 | 73 / 18 |
| Voitetut pallot / vastustajan puolella | 62 / 14 | 51 / 7 |
































































