Tilastot: HJK – FC Lahti 0-0
| HJK | FC Lahti | |
|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 |
| Kulmat | 5 | 0 |
| Paitsiot | 1 | 5 |
| Rikkeet | 17 | 12 |
| Varoitukset / ulosajot | 4 / 0 | 3 / 0 |
| Pallon hallinta | 64% | 36% |
| Määrä | 121 | 117 |
| Keskim. aika | 0:18 | 0:10 |
| Laukaukset / kohti maalia | 10 / 1 | 5 / 2 | Laukaukset boksista / kohti maalia | 7 / 1 | 2 / 2 |
| Laukaukset ohi maalin | 2 | 2 |
| Blokatut laukaukset | 6 | 1 |
| Syötöt / onnistuneet | 556 / 460 83% | 343 / 257 75% |
| Syötöt eteenpäin / onnistuneet | 338 / 257 76% | 248 / 169 68% |
| Syötöt taaksepäin / onnistuneet | 218 / 203 93% | 95 / 88 93% |
| Avainsyötöt / onnistuneet | 12 / 4 33% | 7 / 4 57% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 87 / 64 74% | 80 / 60 75% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 441 / 384 87% | 227 / 181 80% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 21 / 12 57% | 33 / 16 48% |
| Syötön pituus keskimäärin | 19,2 m | 19,5 m |
| Kamppailut / voitetut | 152 / 83 55% | 152 / 69 45% |
| Puolustuksessa | 77 / 53 69% | 75 / 45 60% |
| Hyökkäyksessä | 75 / 30 40% | 77 / 24 31% |
| Ilmakamppailut | 35 / 21 60% | 35 / 14 40% |
| Harhautukset | 25 / 15 60% | 26 / 11 42% |
| Taklaukset | 37 / 26 70% | 32 / 17 53% |
| Hyökkäykset / laukaus | 103 / 9 9% | 91 / 5 5% |
| Vastahyökkäykset | 14 / 2 14% | 18 / 0 0% |
| Erikoistilanteet | 7 / 1 14% | 5 / 2 40% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 68 / 9 | 76 / 23 |
| Voitetut pallot / vastustajan puolella | 63 / 18 | 63 / 7 |
Lähde: InStat
