Tilastot: HJK – Ilves 2-0
HJK | Ilves | |
---|---|---|
Maalit | 2 | 0 |
Kulmat | 7 | 3 |
Paitsiot | 1 | 2 |
Rikkeet | 15 | 12 |
Varoitukset / ulosajot | 1 / 0 | 1 / 0 |
Pallon hallinta | 65% | 35% |
1. puoliaika | 66% | 34% |
2. puoliaika | 64% | 36% |
Määrä | 105 | 110 |
Keskim. aika | 0:20 | 0:10 |
Laukaukset / kohti maalia | 19 / 9 | 5 / 1 |
1. puoliaika | 7 / 3 | 2 / 0 |
2. puoliaika | 12 / 6 | 3 / 1 |
Laukaukset boksista | 8 / 5 | 1 / 1 |
Blokatut laukaukset | 4 | 1 |
Syötöt / onnistuneet | 618 / 529 86% | 323 / 243 75% |
1. puoliaika | 328 / 278 85% | 164 / 118 72% |
2. puoliaika | 290 / 251 87% | 159 / 125 79% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 156 / 126 81% | 66 / 45 68% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 437 / 386 88% | 225 / 175 78% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 25 / 17 68% | 32 / 23 72% |
Syötön pituus keskimäärin | 18,4 m | 21,3 m |
Haastot / onnistuneet | 189 / 103 54% | 189 / 86 46% |
1. puoliaika | 85 / 47 55% | 85 / 38 45% |
2. puoliaika | 104 / 56 54% | 104 / 48 46% |
Puolustuksessa | 100 / 61 61% | 89 / 47 53% |
Hyökkäyksessä | 89 / 42 47% | 100 / 39 39% |
Harhautukset | 37 / 20 54% | 22 / 13 59% |
Taklaukset | 35 / 22 63% | 49 / 29 59% |
Ilmakamppailut / voitetut | 52 / 33 63% | 52 / 19 37% |
Hyökkäykset / laukaus | 99 / 18 18% | 80 / 5 6% |
1. puoliaika | 47 / 7 15% | 38 / 2 5% |
2. puoliaika | 52 / 11 21% | 42 / 3 7% |
Vastahyökkäykset | 12 / 5 42% | 15 / 1 7% |
Erikoistilanteet | 7 / 4 57% | 10 / 3 30% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 52 / 12 | 68 / 24 |
1. puoliaika | 23 / 2 | 34 / 13 |
2. puoliaika | 29 / 10 | 34 / 11 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 57 / 19 | 45 / 8 |
1. puoliaika | 29 / 11 | 20 / 0 |
2. puoliaika | 28 / 8 | 25 / 8 |
Lähde: InStat