Tilastot: HJK – SJK 6-0
HJK | SJK | |
---|---|---|
Maalit | 6 | 0 |
Kulmat | 7 | 2 |
Paitsiot | 3 | 0 |
Rikkeet | 16 | 15 |
Varoitukset / ulosajot | 0 / 0 | 1 / 0 |
Pallon hallinta | 60% | 40% |
1. puoliaika | 63% | 37% |
2. puoliaika | 59% | 41% |
Määrä | 107 | 99 |
Keskim. aika | 0:18 | 0:13 |
Laukaukset / kohti maalia | 25 / 12 | 2 / 1 |
1. puoliaika | 12 / 7 | 0 / 0 |
2. puoliaika | 13 / 5 | 2 / 1 |
Laukaukset boksista / kohti maalia | 19 / 10 | 1 / 0 |
Blokatut laukaukset | 7 | 0 |
Syötöt / onnistuneet | 555 / 477 86% | 364 / 286 79% |
1. puoliaika | 277 / 236 85% | 167 / 126 75% |
2. puoliaika | 278 / 241 87% | 197 / 160 81% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 94 / 75 80% | 90 / 72 80% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 437 / 384 88% | 235 / 193 82% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 24 / 18 75% | 39 / 21 54% |
Syötön pituus keskimäärin | 18,2 m | 19,4 m |
Haastot / voitetut | 143 / 86 60% | 143 / 57 40% |
1. puoliaika | 70 / 48 69% | 70 / 22 31% |
2. puoliaika | 73 / 38 52% | 73 / 35 48% |
Puolustuksessa | 63 / 45 71% | 80 / 39 49% |
Hyökkäyksessä | 80 / 41 51% | 63 / 18 29% |
Harhautukset | 30 / 20 67% | 16 / 7 44% |
Taklaukset | 28 / 21 75% | 43 / 23 53% |
Ilmakamppailut | 33 / 24 73% | 33 / 9 27% |
Hyökkäykset / laukaus | 105 / 23 22% | 76 / 2 2.6% |
1. puoliaika | 54 / 12 22% | 40 / 0 0% |
2. puoliaika | 51 / 11 22% | 36 / 2 6% |
Vastahyökkäykset | 15 / 6 40% | 9 / 0 0% |
Erikoistilanteet | 9 / 7 78% | 3 / 1 33% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 47 / 5 | 62 / 14 |
1. puoliaika | 22 / 3 | 30 / 4 |
2. puoliaika | 25 / 2 | 32 / 10 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 60 / 11 | 39 / 3 |
1. puoliaika | 29 / 3 | 18 / 2 |
2. puoliaika | 31 / 8 | 21 / 1 |
Lähde: InStat