Historia
Jalkapallojoukkueita muodostettiin Helsinkiin vasta vuonna 1906, vaikka jo aikaisemmin oli oppikouluväen keskuudessa ollut kiinnostusta jalkapalloiluun. Tällöin myös järjestettiin ensimmäisiä varsinaisia otteluita. Helsingissä potkivat palloa Herkules, Unitas, Polyteknikkojen Urheiluseura ja lisäksi eräillä oppikouluillakin oli omat jalkapallojoukkueensa. Kaikki nämä olivat kuitenkin ns. yleisseuroja.
Vuoden 1906 lopussa suurluistelija Fredrik Wathén herätti ajatuksen jalkapalloilun erikoisseuran perustamisesta. Helmikuussa 1907 hän toi ajatuksen uudelleen julki voimisteluillassa Kaisaniemen ”Lärkan” koulussa. Ajatus jäi kytemään ja toukokuussa hän johdatti eräästä harjoituksesta pojat Kaisaniemen vanhalle keilaradalle ja siellä tehtiin periaatteellinen päätös Helsingin Potkupalloklubin – Helsingfors Sparksbollklubin perustamisesta. Kesäkuun 19. päivänä 1907 kokoonnuttiin uudelleen samaan paikkaan ja niin syntyi Helsingin Jalkapalloklubi – Helsingfors Fotbollsklub. Puheenjohtajaksi tuli kuin luonnostaan Fredrik Wathén.
HJK:n historian merkkipaaluja
Suomen mestaruudet
1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925, 1936, 1938, 1964,
1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002,
2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020,
2021, 2022, 2023
Suomen Cupin voitot
1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008,
2011, 2014, 2017, 2020
Liigacupin voitot
1994, 1996, 1997, 1998, 2015, 2023
Naisten Suomen mestaruudet
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986,
1987, 1988, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2005, 2019
Naisten Suomen Cupin voitot
1981, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000,
2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2017, 2019
Naisten Liigacupin voitot
2009, 2012
HJK:n sijoitukset kautta aikojen
Kausi | Sarja | Sija |
1908 | Cup | Välierä |
1909 | Cup | Välierä |
1910 | Cup | Välierä |
1911 | Cup | 1. |
1912 | Cup | 1. |
1913 | Cup | Välierä |
1914 | ei pelattu 1. maailmansodan takia | |
1915 | Cup | |
1916 | Cup | |
1917 | Cup | 1. |
1918 | Cup | 1. |
1919 | Cup | 1. |
1920 | Cup | |
1921 | Cup | 2. |
1922 | Cup | Välierä |
1923 | Cup | 1. |
1924 | Cup | |
1925 | Cup | 1. |
1926 | Cup | Välierä |
1927 | Cup | |
1928 | Cup | |
1929 | Cup | |
1930 | SM-karsinta | |
1931 | Mestaruussarja | 7. |
1932 | Suomensarja | 1. |
1933 | Mestaruussarja | 2. |
1934 | Mestaruussarja | 5. |
1935 | Mestaruussarja | 4. |
1936 | Mestaruussarja | 1. |
1937 | Mestaruussarja | 2. |
1938 | Mestaruussarja | 1. |
1939 | Mestaruussarja | 2. |
1940 | SM-Cup | Välierä |
1940/41 | Mestaruussarja | 5. |
1942 | SM-Cup | |
1943/44 | Mestaruussarja | 7. |
1945 | Mestaruussarja | 5. |
1945/46 | Suomensarja | 2. |
1946/47 | Mestaruussarja | 6. |
1947/48 | Mestaruussarja | 5. |
1948 | Mestaruussarja | 4. |
1949 | Mestaruussarja | 10. |
1950 | Suomensarja | 2. |
1951 | Suomensarja | 2. |
1952 | Suomensarja | 1. |
1953 | Mestaruussarja | 6. |
1954 | Mestaruussarja | 3. |
1955 | Mestaruussarja | 8. |
1956 | Mestaruussarja | 2. |
1957 | Mestaruussarja | 6. |
1958 | Mestaruussarja | 5. |
1959 | Mestaruussarja | 8. |
1960 | Mestaruussarja | 9. |
1961 | Mestaruussarja | 6. |
1962 | Mestaruussarja | 11. |
1963 | Suomensarja | 1. |
1964 | Mestaruussarja | 1. |
1965 | Mestaruussarja | 2. |
1966 | Mestaruussarja | 2. |
1967 | Mestaruussarja | 5. |
1968 | Mestaruussarja | 3. |
1969 | Mestaruussarja | 3. |
1970 | Mestaruussarja | 5. |
1971 | Mestaruussarja | 4. |
1972 | Mestaruussarja | 9. |
1973 | Mestaruussarja | 1. |
1974 | Mestaruussarja | 3. |
1975 | Mestaruussarja | 8. |
1976 | Mestaruussarja | 3. |
1977 | Mestaruussarja | 7. |
1978 | Mestaruussarja | 1. |
1979 | Mestaruussarja | 3. |
1980 | Mestaruussarja | 3. |
1981 | Mestaruussarja | 1. |
1982 | Mestaruussarja | 2. |
1983 | Mestaruussarja | 2. |
1984 | Mestaruussarja | 5. |
1985 | Mestaruussarja | 1. |
1986 | Mestaruussarja | 3. |
1987 | Mestaruussarja | 1. |
1988 | Mestaruussarja | 1. |
1989 | Mestaruussarja | 5. |
1990 | Futisliiga | 1. |
1991 | Futisliiga | 5. |
1992 | Veikkausliiga | 1. |
1993 | Veikkausliiga | 3. |
1994 | Veikkausliiga | 3. |
1995 | Veikkausliiga | 3. |
1996 | Veikkausliiga | 9. |
1997 | Veikkausliiga | 1. |
1998 | Veikkausliiga | 4. |
1999 | Veikkausliiga | 2. |
2000 | Veikkausliiga | 4. |
2001 | Veikkausliiga | 2. |
2002 | Veikkausliiga | 1. |
2003 | Veikkausliiga | 1. |
2004 | Veikkausliiga | 6. |
2005 | Veikkausliiga | 2. |
2006 | Veikkausliiga | 2. |
2007 | Veikkausliiga | 7. |
2008 | Veikkausliiga | 4. |
2009 | Veikkausliiga | 1. |
2010 | Veikkausliiga | 1. |
2011 | Veikkausliiga | 1. |
2012 | Veikkausliiga | 1. |
2013 | Veikkausliiga | 1. |
2014 | Veikkausliiga | 1. |
2015 | Veikkausliiga | 3. |
2016 | Veikkausliiga | 2. |
2017 | Veikkausliiga | 1. |
2018 | Veikkausliiga | 1. |
2019 | Veikkausliiga | 5. |
2020 | Veikkausliiga | 1. |
2021 | Veikkausliiga | 1. |
2022 | Veikkausliiga | 1. |
2023 | Veikkausliiga | 1. |
Kausi 2023 on 85. pääsarjassa, 60. yhtäjaksoisesti.