Tilastot: FC Lahti – HJK 0-0
FC LAHTI | HJK | |
---|---|---|
Maalit | 0 | 0 |
Kulmat | 4 | 5 |
Paitsiot | 1 | 4 |
Rikkeet | 12 | 17 |
Varoitukset / ulosajot | 1 / 0 | 1 / 0 |
Pallon hallinta | 44% | 56% |
1. puoliaika | 46% | 54% |
2. puoliaika | 49% | 51% |
Määrä | 124 | 122 |
Keskim. aika | 0:11 | 0:12 |
Laukaukset / kohti maalia | 5 / 0 | 13 / 2 |
1. puoliaika | 1 / 0 | 6 / 2 |
2. puoliaika | 4 / 0 | 7 / 0 |
Laukaukset boksista | 0 / 0 | 6 / 1 |
Blokatut laukaukset | 0 | 2 |
Syötöt / onnistuneet | 394 / 293 74% | 413 / 297 72% |
1. puoliaika | 212 / 158 75% | 231 / 172 74% |
2. puoliaika | 182 / 135 74% | 182 / 125 69% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 52 / 35 67% | 53 / 32 60% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 290 / 226 78% | 311 / 239 77% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 52 / 32 62% | 49 / 26 53% |
Syötön pituus keskimäärin | 23,3 m | 23,2 m |
Haastot / onnistuneet | 237 / 102 43% | 237 / 135 57% |
1. puoliaika | 104 / 49 47% | 104 / 55 53% |
2. puoliaika | 133 / 53 40% | 133 / 80 60% |
Puolustuksessa | 107 / 53 50% | 130 / 81 62% |
Hyökkäyksessä | 130 / 49 38% | 107 / 54 50% |
Harhautukset | 30 / 20 67% | 31 / 22 71% |
Taklaukset | 35 / 13 37% | 37 / 17 46% |
Ilmakamppailut / voitetut | 94 / 47 50% | 94 / 47 50% |
Hyökkäykset / laukaus | 92 / 5 5% | 105 / 13 12% |
1. puoliaika | 44 / 1 2,3% | 50 / 6 12% |
2. puoliaika | 48 / 4 8% | 55 / 7 13% |
Vastahyökkäykset | 7 / 0 0% | 15 / 3 20% |
Erikoistilanteet | 11 / 3 27% | 8 / 5 63% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 74 / 20 | 66 / 10 |
1. puoliaika | 38 / 12 | 34 / 7 |
2. puoliaika | 36 / 8 | 32 / 3 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 57 / 8 | 62 / 19 |
1. puoliaika | 32 / 7 | 34 / 11 |
2. puoliaika | 25 / 1 | 28 / 8 |
Lähde: InStat