Tilastot: RoPS – HJK 1-4
RoPS | HJK | |
---|---|---|
Maalit | 1 | 4 |
Kulmat | 6 | 7 |
Paitsiot | 2 | 1 |
Rikkeet | 12 | 9 |
Varoitukset / ulosajot | 1 / 0 | 1 / 0 |
Pallon hallinta | 31% | 69% |
1. puoliaika | 33% | 67% |
2. puoliaika | 29% | 71% |
Määrä | 112 | 120 |
Keskim. aika | 0:09 | 0:18 |
Laukaukset / kohti maalia | 7 / 3 | 28 / 13 |
1. puoliaika | 1 / 0 | 14 / 6 |
2. puoliaika | 6 / 3 | 14 / 7 |
Laukaukset boksista / kohti maalia | 5 / 2 | 15 / 11 |
Blokatut laukaukset | 1 | 5 |
Syötöt / onnistuneet | 256 / 181 71% | 523 / 443 85% |
1. puoliaika | 130 / 97 75% | 272 / 227 83% |
2. puoliaika | 126 / 84 67% | 251 / 216 86% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 71 / 52 73%% | 139 / 114 82% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 146 / 103 71% | 355 / 312 88% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 39 / 26 67% | 28 / 17 61% |
Syötön pituus keskimäärin | 22,0 m | 17,5 m |
Haastot / voitetut | 188 / 82 44% | 188 / 106 56% |
1. puoliaika | 89 / 34 38% | 89 / 55 62% |
2. puoliaika | 99 / 48 48% | 99 / 51 52% |
Puolustuksessa | 100 / 49 49% | 88 / 55 63% |
Hyökkäyksessä | 88 / 33 38% | 100 / 51 51% |
Harhautukset | 22 / 8 36% | 37 / 22 59% |
Taklaukset | 47 / 25 53% | 29 / 21 72% |
Ilmakamppailut | 56 / 23 41% | 56 / 33 59% |
Hyökkäykset / laukaus | 91 / 7 8% | 106 / 28 26% |
1. puoliaika | 44 / 1 2.3% | 54 / 15 28% |
2. puoliaika | 47 / 6 13% | 52 / 13 25% |
Vastahyökkäykset | 19 / 3 16% | 16 / 3 19% |
Erikoistilanteet | 12 / 1 8% | 16 / 9 56% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 63 / 15 | 50 / 13 |
1. puoliaika | 32 / 7 | 24 / 7 |
2. puoliaika | 31 / 8 | 26 / 6 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 51 / 13 | 59 / 14 |
1. puoliaika | 27 / 7 | 28 / 6 |
2. puoliaika | 24 / 6 | 31 / 8 |
Lähde: InStat