Tilastot: SJK – HJK 0-6
| SJK | HJK | |
|---|---|---|
| Maalit | 0 | 6 |
| Kulmat | 2 | 5 |
| Paitsiot | 0 | 1 |
| Rikkeet | 18 | 13 |
| Varoitukset / ulosajot | 2 / 0 | 1 / 0 |
| Pallon hallinta | 42% | 58% |
| Määrä | 100 | 111 |
| Keskim. aika | 0:14 | 0:18 |
| Laukaukset / kohti maalia | 9 / 3 | 17 / 7 | Laukaukset boksista / kohti maalia | 6 / 3 | 8 / 4 |
| Laukaukset ohi maalin | 5 | 5 |
| Blokatut laukaukset | 1 | 5 |
| Syötöt / onnistuneet | 457 / 374 82% | 486 / 408 84% |
| Syötöt eteenpäin / onnistuneet | 292 / 213 73% | 280 / 221 79% |
| Syötöt taaksepäin / onnistuneet | 165 / 161 98% | 206 / 187 91% |
| Avainsyötöt / onnistuneet | 6 / 5 83% | 17 / 12 71% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 99 / 79 80% | 91 / 70 77% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 317 / 277 87% | 367 / 325 89% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 29 / 18 62% | 21 / 13 62% |
| Syötön pituus keskimäärin | 18,4 m | 18,3 m |
| Kamppailut / voitetut | 142 / 81 57% | 142 / 61 43% |
| Puolustuksessa | 73 / 50 68% | 69 / 38 55% |
| Hyökkäyksessä | 69 / 31 45% | 73 / 23 32% |
| Ilmakamppailut | 35 / 21 60% | 35 / 14 40% |
| Harhautukset | 21 / 9 43% | 29 / 14 48% |
| Taklaukset | 35 / 21 60% | 27 / 18 67% |
| Hyökkäykset / laukaus | 82 / 9 11% | 98 / 17 17% |
| Vastahyökkäykset | 13 / 2 15% | 17 / 1 6% |
| Erikoistilanteet | 5 / 1 20% | 13 / 8 62% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 60 / 16 | 60 / 11 |
| Voitetut pallot / vastustajan puolella | 53 / 11 | 52 / 13 |
Lähde: InStat


