Tilastot: FC Inter – HJK 1-1
| Inter | HJK | |
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 |
| Kulmat | 5 | 6 |
| Paitsiot | 1 | 6 |
| Rikkeet | 18 | 9 |
| Varoitukset / ulosajot | 3 / 0 | 1 / 0 |
| Pallon hallinta | 38% | 62% |
| 1. puoliaika | 42% | 58% |
| 2. puoliaika | 34% | 66% |
| Määrä | 107 | 115 |
| Keskim. aika | 0:11 | 0:17 |
| Laukaukset / kohti maalia | 7 / 2 | 15 / 8 |
| 1. puoliaika | 3 / 0 | 6 / 4 |
| 2. puoliaika | 4 / 2 | 9 / 4 |
| Laukaukset boksista / kohti maalia | 6 / 2 | 6 / 3 |
| Blokatut laukaukset | 0 | 4 |
| Syötöt / onnistuneet | 324 / 247 76% | 534 / 444 83% |
| 1. puoliaika | 187 / 147 79% | 272 / 221 81% |
| 2. puoliaika | 137 / 100 73% | 262 / 223 85% |
| Lyhyet syötöt / onnistuneet | 66 / 51 77% | 107 / 93 87% |
| Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 205 / 164 80% | 382 / 328 86% |
| Pitkät syötöt / onnistuneet | 46 / 32 70% | 36 / 23 64% |
| Syötön pituus keskimäärin | 21,7 m | 20,1 m |
| Haastot / voitetut | 219 / 101 46% | 219 / 118 54% |
| 1. puoliaika | 113 / 51 45% | 113 / 62 55% |
| 2. puoliaika | 106 / 50 47% | 106 / 56 53% |
| Puolustuksessa | 91 / 46 51% | 128 / 73 57% |
| Hyökkäyksessä | 128 / 55 43% | 91 / 45 49% |
| Harhautukset | 38 / 19 50% | 33 / 17 52% |
| Taklaukset | 36 / 19 53% | 46 / 27 59% |
| Ilmakamppailut | 61 / 30 49% | 61 / 31 51% |
| Hyökkäykset / laukaus | 90 / 7 8% | 104 / 15 14% |
| 1. puoliaika | 46 / 3 7% | 55 / 6 11% |
| 2. puoliaika | 44 / 4 9% | 49 / 9 18% |
| Vastahyökkäykset | 12 / 1 8% | 24 / 6 25% |
| Erikoistilanteet | 12 / 2 17% | 10 / 5 50% |
| Pallon menetykset / omalla puolella | 66 / 12 | 57 / 15 |
| 1. puoliaika | 37 / 7 | 31 / 9 |
| 2. puoliaika | 29 / 5 | 26 / 6 |
| Pallon riistot / vastustajan puolella | 47 / 10 | 54 / 11 |
| 1. puoliaika | 25 / 5 | 32 / 6 |
| 2. puoliaika | 22 / 5 | 22 / 5 |
Lähde: InStat


