Tilastot: HIFK – HJK 0-0
HIFK | HJK | |
---|---|---|
Maalit | 0 | 0 |
Kulmat | 1 | 4 |
Paitsiot | 2 | 2 |
Rikkeet | 21 | 16 |
Varoitukset / ulosajot | 1 / 0 | 2 / 0 |
Pallon hallinta | 44% | 56% |
1. puoliaika | 46% | 54% |
2. puoliaika | 42% | 58% |
Määrä | 112 | 109 |
Keskim. aika | 0:12 | 0:16 |
Laukaukset / kohti maalia | 5 / 1 | 13 / 7 |
1. puoliaika | 2 / 1 | 8 / 4 |
2. puoliaika | 3 / 0 | 5 / 3 |
Laukaukset boksista | 3 / 1 | 9 / 5 |
Blokatut laukaukset | 1 | 1 |
Syötöt / onnistuneet | 305 / 224 73% | 495 / 406 82% |
1. puoliaika | 184 / 144 78% | 247 / 209 85% |
2. puoliaika | 121 / 80 66% | 248 / 197 79% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 73 / 60 82% | 117 / 97 83% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 189 / 142 75% | 344 / 291 85% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 34 / 22 65% | 29 / 18 62% |
Syötön pituus keskimäärin | 20,6 m | 18,9 m |
Haastot / onnistuneet | 153 / 71 46% | 153 / 82 54% |
1. puoliaika | 67 / 31 46% | 67 / 36 54% |
2. puoliaika | 86 / 40 47% | 86 / 46 53% |
Puolustuksessa | 61 / 39 64% | 92 / 60 65% |
Hyökkäyksessä | 92 / 32 35% | 61 / 22 36% |
Harhautukset | 14 / 4 29% | 23 / 10 43% |
Taklaukset | 30 / 20 67% | 29 / 25 86% |
Ilmakamppailut / voitetut | 37 / 17 46% | 37 / 20 54% |
Hyökkäykset / laukaus | 80 / 5 6% | 101 / 13 13% |
1. puoliaika | 39 / 2 5% | 44 / 8 18% |
2. puoliaika | 41 / 3 7% | 57 / 5 9% |
Vastahyökkäykset | 11 / 0 0% | 16 / 1 6% |
Erikoistilanteet | 7 / 2 29% | 7 / 5 71% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 60 / 9 | 56 / 12 |
1. puoliaika | 28 / 5 | 25 / 5 |
2. puoliaika | 32 / 4 | 31 / 7 |
Pallon riistot / vastustajan puolella | 52 / 10 | 48 / 7 |
1. puoliaika | 27 / 5 | 22 / 3 |
2. puoliaika | 25 / 5 | 26 / 4 |
Lähde: InStat