Tilastot: JJK – HJK 0-4
JJK | HJK | |
---|---|---|
Maalit | 0 | 4 |
Kulmat | 4 | 3 |
Paitsiot | 1 | 1 |
Rikkeet | 12 | 13 |
Varoitukset / ulosajot | 0 / 0 | 0 / 0 |
Pallon hallinta | 36% | 64% |
Määrä | 99 | 100 |
Keskim. aika | 0:13 | 0:23 |
Laukaukset / kohti maalia | 6 / 2 | 18 / 7 | Laukaukset boksista / kohti maalia | 2 / 1 | 12 / 5 |
Laukaukset ohi maalin | 3 | 10 |
Blokatut laukaukset | 1 | 1 |
Syötöt / onnistuneet | 423 / 342 81% | 680 / 585 86% |
Syötöt eteenpäin / onnistuneet | 276 / 204 74% | 406 / 319 79% |
Syötöt taaksepäin / onnistuneet | 147 / 138 94% | 274 / 266 97% |
Avainsyötöt / onnistuneet | 4 / 1 25% | 30 / 18 60% |
Lyhyet syötöt / onnistuneet | 95 / 72 76% | 141 / 119 84% |
Keskipitkät syötöt / onnistuneet | 285 / 245 86% | 497 / 445 90% |
Pitkät syötöt / onnistuneet | 36 / 25 69% | 35 / 21 60% |
Syötön pituus keskimäärin | 18,9 m | 17,6 m |
Kamppailut / voitetut | 113 / 40 35% | 113 / 73 65% |
Puolustuksessa | 61 / 23 38% | 52 / 35 67% |
Hyökkäyksessä | 52 / 17 33% | 61 / 38 62% |
Ilmakamppailut | 41 / 12 29% | 41 / 29 71% |
Harhautukset | 7 / 2 29% | 21 / 15 71% |
Taklaukset | 24 / 9 38% | 10 / 8 80% |
Hyökkäykset / laukaus | 65 / 6 9% | 101 / 16 16% |
Vastahyökkäykset | 8 / 0 0% | 16 / 2 13% |
Erikoistilanteet | 6 / 3 50% | 5 / 1 20% |
Pallon menetykset / omalla puolella | 64 / 32 | 47 / 1 |
Voitetut pallot / vastustajan puolella | 41 / 1 | 56 / 27 |
Lähde: InStat